Zahlen und Fakten
| Gründungsjahr | 2006 | 
| Aktienkapital | CHF 1.0 Mio. | 
| FINMA Bewilligung | Vermögensverwalter gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG; SR 954.1) | 
| Aufsichtsorganisation | FINcontrol Suisse AG | 
| Ombudsstelle | Ombudsstelle für Finanzdienstleister gemäss FIDLEG Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS) | 
| Mitgliedschaften | Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) Swiss Financial Analysts Association (SFAA) Swiss Registered Investment Advisor Association (SRIAA) | 
| Depotbanken | Namhafte schweizerische und internationale Bankinstitute im In- und Ausland | 
| Identifikationsnummern | Unternehmens-Identifiktionsnummer (UID): CHE-112.717.660 Legal Entity Identifier (LEI): 98450049C7DWD1EB1144 MWST-Nummer: CHE-116.346.433 | 
| Gründungsjahr 2006 | 
| Aktienkapital CHF 1.0 Mio. | 
| FINMA Bewilligung Vermögensverwalter gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes vom 15. Juni 2018 | 
| Aufsichtsorganisation FINcontrol Suisse AG | 
| Ombudsstelle Ombudsstelle für Finanzdienstleister gemäss FIDLEG Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS) | 
| Mitgliedschaften Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) Swiss Financial Analysts Association (SFAA) Swiss Registered Investment Advisor Association (SRIAA) | 
| Depotbanken Namhafte schweizerische und internationale Bankinstitute | 
| Identifikationsnummern Unternehmens-Identifiktionsnummer (UID): CHE-112.717.660 | 
